Jak długo ważne są wyniki Twoich badań?
Zastanawiałeś się kiedyś, czy wyniki Twoich badań nadal są aktualne i czy możesz przedstawić je lekarzowi? Przed planowaną wizytą u specjalisty sprawdź, jak długo ważne są Twoje wyniki badań.
Przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę, w której znajdziesz orientacyjny czas, po którym możemy interpretować określone wyniki badań. Jeśli po weryfikacji terminów stwierdzisz, że Twoje wyniki straciły ważność, lepiej powtórz oznaczenie przed konsultacją z lekarzem. Pozwoli to uniknąć dodatkowego zlecania badań po wizycie.
| NAZWA BADANIA | OKRES WAŻNOŚCI WYNIKU |
|---|---|
| Adiponektyna | 1 miesiąc |
| AFP | 3 miesiące |
| Albumina | 1 miesiąc |
| Albumina w moczu | 2 tygodnie |
| ALT | 1 miesiąc |
| ΑΜΗ | 1 miesiąc |
| Amylaza | 2 tygodnie |
| Androstendion | 1 miesiąc |
| anty-CCP | BEZTERMINOWO |
| anty-HAV IgM | 4 miesiące |
| anty-TG | BEZTERMINOWO |
| anty-TPO | BEZTERMINOWO |
| APTT | 1 tydzień |
| ASO# | 6 miesięcy |
| AST | 1 miesiąc |
| Badanie kału na obecność antygenów Giardia lamblia | 1 miesiąc |
| Badanie kału na obecność DNA Giardia lamblia (PCR) | 1 miesiąc |
| beta-HCG | 1 tydzień |
| Białko całkowite | 2 tygodnie |
| Bilirubina całkowita | 1 miesiąc |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 1 miesiąc |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 1 miesiąc |
| Borelioza IgG | 2 miesiące |
| Borelioza IgG, met. Immunoblot (test potwierdzenia) | 1 miesiąc |
| Borelioza IgM | 2 miesiące |
| Borelioza IgM met. Immunoblot (test potwierdzenia) | 1 miesiąc |
| C-peptyd | 3 miesiące |
| CA 125 | 3 miesiące |
| CA 15-3 | 3 miesiące |
| CA 19-9 | 3 miesiące |
| CA 72-4 | 3 miesiące |
| CEA | 3 miesiące |
| Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo | 2 tygodnie |
| Chlorki | 1 tydzień |
| Cholesterol całkowity | 3 miesiące |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 3 miesiące |
| CK | 2 tygodnie |
| CRP hs | 1 tydzień |
| CRP, ilościowo | 1 tydzień |
| CYFRA 21-1 | 3 miesiące |
| Cynk | 1 tydzień |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 3 lata |
| D-dimer | 1 tydzień |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 1 miesiąc |
| DHEA-SO4 | 1 miesiąc |
| Estradiol | 1 miesiąc |
| Ferrytyna | 2 miesiące |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 1 miesiąc |
| Fosfor nieorganiczny | 1 tydzień |
| FSH | 1 miesiąc |
| FT3 | 3 miesiące |
| FT4 | 3 miesiące |
| GGTP | 1 miesiąc |
| Giardia lamblia IgG w surowicy | BEZTERMINOWO |
| Giardia lamblia IgM w surowicy | BEZTERMINOWO |
| Glukoza | 3 miesiące |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | BEZTERMINOWO |
| HBc przeciwciała całkowite | BEZTERMINOWO |
| HBc przeciwciała IgM | 5 miesięcy |
| HBe antygen | 5 miesięcy |
| HBe przeciwciała | 5 miesięcy |
| HBs antygen | 5 miesięcy |
| Hbs przeciwciała | BEZTERMINOWO |
| HCV przeciwciała | 2 miesiące |
| HE4 | 3 miesiące |
| Helicobacter pylori w kale | 3 miesiące |
| Hemoglobina glikowana | 3 miesiące |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 6 tygodni |
| HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (test potwierdzenia) | 6 tygodni |
| HOMA-IR | 3 miesiące |
| Homocysteina | 6 miesięcy |
| HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) | 3 lata |
| Immunoglobulina IgA | 2 tygodnie |
| Inhibina B | 1 miesiąc |
| Insulina | 1 miesiąc |
| Insulina po obciążeniu glukozą | 1 tydzień |
| Kał – pasożyty (1 ozn.) | 1 miesiąc |
| Kila (Treponema pallidum), monitorowanie leczenia | 6 tygodni |
| Kila (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 6 tygodni |
| Kila (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (VDRL, FTA ABS, TPHA) | 6 tygodni |
| Kiła, test przesiewowy | 2 miesiące |
| Kortyzol | 1 miesiąc |
| Kreatynina | 1 miesiąc |
| Kreatynina w DZM | 1 miesiąc |
| Kwas foliowy | 1 miesiąc |
| Kwas moczowy | 3 miesiące |
| Leptyna | 1 miesiąc |
| LH | 1 miesiąc |
| Lipaza | 2 tygodnie |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 3 miesiące |
| Lipoproteina Lp(a) | 2 tygodnie |
| Magnez | 1 tydzień |
| Mocz – badanie ogólne | 2 tygodnie |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 2 tygodnie |
| Mocznik | 1 miesiąc |
| Morfologia krwi | 1 miesiąc |
| Mutacje w genie BRCA1 | BEZTERMINOWO |
| Mutacje w genie BRCA2 | BEZTERMINOWO |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo | 2 tygodnie |
| OB | 1 tydzień |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA | BEZTERMINOWO |
| P/c. p.transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG | BEZTERMINOWO |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG | BEZTERMINOWO |
| P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | BEZTERMINOWO |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 3 miesiące |
| Parathormon (intact) | 2 tygodnie |
| Płytki krwi | 1 miesiąc |
| Potas | 1 tydzień |
| Progesteron | 1 miesiąc |
| Prolaktyna | 1 miesiąc |
| Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle’a | BEZTERMINOWO |
| PSA całkowity | 1 rok |
| PT (INR) | 1 tydzień |
| RF# | BEZTERMINOWO |
| RNA HCV | 1 miesiąc |
| ROMA | 3 miesiące |
| Rozmaz krwi | 1 miesiąc |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 2 miesiące |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 3 miesiące |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 3 miesiące |
| Selen, ilościowo | 1 miesiąc |
| SHBG | 1 miesiąc |
| Sód | 1 tydzień |
| T3 | 3 miesiące |
| T4 | 3 miesiące |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) | 3 miesiące |
| Testosteron całkowity | 1 miesiąc |
| Testosteron wolny | 1 miesiąc |
| TIBC | 2 miesiące |
| Toxoplasma gondii IgG | 3 miesiące |
| Toxoplasma gondii IgM | 3 miesiące |
| TSH | 3 miesiące |
| USG jamy brzusznej | 1 miesiąc |
| Wapń całkowity | 1 tydzień |
| Wapń w moczu | 2 tygodnie |
| Wapń zjonizowany | 2 tygodnie |
| Witamina B12 | 6 miesięcy |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 1 miesiąc |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 1 miesiąc |
| Witamina H (biotyna) | 1 miesiąc |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 3 miesiące |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku T. vaginalis | 2 tygodnie |
| Wymaz z pochwy w kierunku T. vaginalis | 2 tygodnie |
| Wysycenie transferyny | 2 miesiące |
| Żelazo | 2 miesiące |
Okresy ważności określonych wyników badań zostały oszacowane na podstawie doświadczeń praktyki klinicznej lekarzy specjalistów.
Dowiedz się więcej
-
Chorujesz na cukrzycę? Sprawdź, jak często powinieneś kontrolować glikemię!
Przeczytaj -
Celiakia – przyczyny, objawy, badania
Przeczytaj